437必赢会员中心2014年硕士研究生拟录取名单公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2014年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下
一、拟录取名单公示
| 序号 | 姓名 | 拟录取学科专业 | 复试成绩 | 综合总成绩 | 备注 |
| 1 | 乔冉 | 应用统计 | 86 | 77 | 普通生 |
| 2 | 钟悦 | 学科教学(数学) | 85 | 77 | 普通生 |
| 3 | 郭红如 | 基础数学 | 60 | 62 | 普通生 |
| 4 | 伍涛 | 基础数学 | 62 | 64 | 普通生 |
| 5 | 何佳 | 基础数学 | 75 | 70 | 普通生 |
| 6 | 林昌娜 | 基础数学 | 81 | 72 | 普通生 |
| 7 | 蹇祥 | 基础数学 | 85 | 76 | 普通生 |
| 8 | 景艳艳 | 基础数学 | 76 | 77 | 普通生 |
| 9 | 刘海丽 | 基础数学 | 90 | 78 | 普通生 |
| 10 | 陈梦 | 基础数学 | 86 | 78 | 普通生 |
| 11 | 王世莉 | 基础数学 | 87 | 78 | 普通生 |
| 12 | 朱华 | 基础数学 | 81 | 80 | 普通生 |
| 13 | 刘晓琪 | 基础数学 | 88 | 81 | 普通生 |
| 14 | 鞠芳 | 基础数学 | 90 | 82 | 普通生 |
| 15 | 张勋 | 基础数学 | 91 | 83 | 普通生 |
| 16 | 王善荣 | 基础数学 | 89 | 85 | 普通生 |
| 17 | 郑爱琳 | 计算数学 | 80 | 72 | 普通生 |
| 18 | 王聪 | 计算数学 | 79 | 73 | 普通生 |
| 19 | 武旭升 | 计算数学 | 82 | 77 | 普通生 |
| 20 | 薛晓敏 | 概率论与数理统计 | 84 | 82 | 普通生 |
| 21 | 赖菊 | 应用数学 | 64 | 64 | 普通生 |
| 22 | 李艳 | 应用数学 | 80 | 71 | 普通生 |
| 23 | 张升萍 | 应用数学 | 74 | 72 | 普通生 |
| 24 | 罗丽容 | 应用数学 | 74 | 72 | 普通生 |
| 25 | 卢瑶 | 应用数学 | 72 | 74 | 普通生 |
| 26 | 吴亚琴 | 应用数学 | 82 | 74 | 普通生 |
| 27 | 舒梦诗 | 应用数学 | 79 | 77 | 普通生 |
| 28 | 姚婷 | 应用数学 | 82 | 79 | 普通生 |
| 29 | 张金金 | 应用数学 | 87 | 80 | 普通生 |
| 30 | 邓连康 | 应用数学 | 89 | 83 | 普通生 |
| 31 | 郝爱景 | 应用数学 | 91 | 84 | 普通生 |
| 32 | 姚苗然 | 应用数学 | 94 | 88 | 普通生 |
| 33 | 刘忠诚 | 运筹学与控制论 | 72 | 72 | 普通生 |
| 34 | 韩信 | 运筹学与控制论 | 72 | 73 | 普通生 |
| 35 | 王森森 | 运筹学与控制论 | 90 | 87 | 普通生 |
| 36 | 熊丽 | 数学教育 | 91 | 78 | 普通生 |
| 37 | 伍芸青 | 数学教育 | 93 | 79 | 普通生 |
| 38 | 张莎莎 | 数学教育 | 87 | 79 | 普通生 |
| 39 | 王鹏宇 | 数学教育 | 88 | 81 | 普通生 |
| 40 | 胡鹏 | 统计学 | 70 | 68 | 普通生 |
| 41 | 江楠 | 统计学 | 68 | 69 | 普通生 |
| 42 | 张枫 | 统计学 | 67 | 70 | 普通生 |
| 43 | 朱祖锐 | 统计学 | 75 | 71 | 普通生 |
| 44 | 徐瑞 | 统计学 | 74 | 72 | 普通生 |
| 45 | 向红 | 统计学 | 82 | 77 | 普通生 |
| 46 | 侯景耀 | 统计学 | 89 | 84 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2014年4月24日—5月4日。
2、受理意见单位:437必赢会员中心 受理电话:023-68252351。